Descripción
ESPECIFICACIONES
Cuadro | 101X Fibra de Carbono |
Horquilla | Rock Shox Recon 100 Bk (101X) |
Potencia | Ritchey 4Axis 31.8 Bblk ’20 90 |
Manillar | Ritchey 2X Trail Alu Bbk 31.8 |
Tija De Sillin | Ritchey Trail Alu 27.2×400 |
Ruedas | Miche MTB XM Axy Bost Centerlock XD |
Bielas | Sram NX Eagle DUB 175 mm |
Cassette | Sram PG-1210 Eagle 11-50 |
Mando Cambio | Sram NX Eagle Trigger |
Frenos | Shimano BR-MT201 |
Rotores | Shimano SM-RT30 Centerlock 180/160mm |
Cambio | Sram NX Eagle |
Pedalier | Sram BB DUB PRESS FIT MTB 92 |
Cadena | Sram NX Eagle Silver |
Eje Pasante | 110X/110FX Thru-Axle 12×177 Lever |
Dirección | Ritchey Logic Pressfit Tapered |
Cubiertas | Vittoria Barzo 29 2.25 Aro Rígido |
Sillín | Prologo Kappa-RS STN Blk 23 |
Puños | Wilier MTB Sixgr1B Black |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
Talla | S | M | L | XL |
Longitud Tubo Sillín (cm) | 42 | 45 | 49 | 53 |